데이터 스토리
지난주 입찰 결산 — 치열했던 TOP10 & 단독·저경쟁 기회 (08.10~08.16)
2026년 8월 10일부터 16일까지 집계된 공고는 총 1130건으로, 다양한 공사 기회가 제공되었습니다. 특히, '중앙전파관리소 증축 전기공사'는 7249개사가 참여하여 높은 경쟁을 보였습니다.
30초 요약 — 지난주 개찰 1130건. 최다 경쟁 7249개사 (중앙전파관리소 증축 전기공사), 단독·저경쟁 기회 10건.
가장 치열했던 공고 TOP10
| 순위 | 공고 | 발주처 | 참여 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙전파관리소 증축 전기공사 | 한국자산관리공사 국유재산관리기금 | 7249개사 | 91.103% |
| 2 | 정남중 급식실 현대화 전기공사 | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 | 3568개사 | 90.320% |
| 3 | 태광고 급식소환경개선 전기공사 | 경기도교육청 태광고등학교 | 3541개사 | 90.308% |
| 4 | 광주 송정119안전센터 신축 전기공사 | 경기도 소방재난본부 | 3491개사 | 90.367% |
| 5 | 이현초 급식실 현대화 전기공사 | 경기도교육청 경기도용인교육지원청 | 3324개사 | 90.327% |
| 6 | 마장고 공간재구조화 리모델링 전기공사 | 경기도교육청 경기도이천교육지원청 | 3251개사 | 90.462% |
| 7 | 한빛지하차도 수배전반 지상화 공사(전기) | 경기도 파주시 | 3146개사 | 90.273% |
| 8 | 안산 선부동 대형(화물)자동차 공영차고지 조성사업 전기공사 계약 요청 | 조달청 인천지방조달청 | 3137개사 | 90.399% |
| 9 | 화성예술의전당 소공연장 조성 공사(전기) | 경기도 화성시 | 2634개사 | 90.447% |
| 10 | 왕곡면 기초생활거점조성사업 전기공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 나주지사 | 1979개사 | 90.472% |
단독·저경쟁 '기회' 공고
참여 2개사 이하 — 자격만 맞으면 노려볼 만했던 공고입니다.
| 공고 | 발주처 | 참여 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 상남면 상남3리 자포대길 일원 오수관로 연결공사 | 강원특별자치도 인제군 상하수도사업소 | 1개사 | 2.7억 |
| 26년 전기버스 충전 인프라 구축 공사_1차 | 주식회사 원익피앤이 | 2개사 | 2.6억 |
| 2026년 하반기 지하차도 및 터널 상시유지보수공사 연간단가 | 경기도 김포시 | 2개사 | 2.0억 |
| 2026년도 하반기 아산시 남부지역 하수관로 준설공사 | 충청남도 아산시 수도사업소 | 2개사 | 1.0억 |
| 2026년 풀베기사업(기번8) | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 | 2개사 | 1.0억 |
| 2026년 풀베기사업(기번2) | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 | 2개사 | 1.0억 |
| 포항대학교 특성화사업 근면관 107호·405호 인테리어 공사 | 포항대학교 산학협력단 | 2개사 | 0.9억 |
| 자동화선별장 개선 공사 | 리뉴어스 주식회사 | 2개사 | 0.7억 |
| 2026년 숲가꾸기(풀베기)사업 2차(기번2) | 산림청 서부지방산림청 영암국유림관리소 | 2개사 | 0.6억 |
| 2026년 숲가꾸기(2차 풀베기) 사업(기번17) | 산림청 북부지방산림청 수원국유림관리소 | 2개사 | 0.6억 |
이번 주 인사이트
단독 또는 저경쟁 공고는 10건에 불과해, 중소 시공사에게는 치열한 경쟁이 예상됩니다. 평균 낙찰률이 90.35%로 나타나, 경쟁력 있는 입찰 전략이 필요합니다.
보고 있는 공고가 있다면 공고 검색에서 기초금액·A값까지 확인하고, 투찰가 계산기에서 공고 기준의 하한선 계산값을 확인해보세요. 회원가입 없이 무료입니다.