데이터 스토리
🧮 이 글의 숫자로 바로 계산하기지난주 입찰 결산 — 치열했던 TOP10 & 단독·저경쟁 기회 (10.12~10.18)
기초금액만 넣으면 투찰가와 낙찰하한선이 1원 단위로 나와요. 로그인 없음. 투찰가 계산기 열기 →
2026년 10월 12일부터 18일까지 집계된 공고는 총 1596건으로, 다양한 프로젝트가 진행되고 있습니다. 이 기간 동안 가장 높은 경쟁을 보인 공고는 '에이치에스효성첨단소재(주)-전주공장-태양광발전설비 전기공사'로, 무려 5915개사가 참여했습니다.
30초 요약 — 지난주 개찰 1596건. 최다 경쟁 5915개사 (에이치에스효성첨단소재(주)-전주공장-태양광발전설비 전기공사), 단독·저경쟁 기회 10건.
가장 치열했던 공고 TOP10
| 순위 | 공고 | 발주처 | 참여 | 낙찰률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이치에스효성첨단소재(주)-전주공장-태양광발전설비 전기공사 | 에이치에스효성첨단소재(주) 전주공장 | 5915개사 | 93.408% |
| 2 | 2026년 도봉차량기지 승무원 노후 침실 개선 전기공사 | 서울교통공사 | 4388개사 | 90.343% |
| 3 | 강북정수센터 수중모터펌프 설치 전기공사 | 서울특별시 서울아리수본부 강북아리수정수센터 | 3772개사 | 90.269% |
| 4 | 금빛수로 산책로 조도개선 공사 | 경기도 김포시 | 3517개사 | 90.365% |
| 5 | 국도3호선 양주터널(상) 등 3개소 환경시설 개선공사 | 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 | 3300개사 | 90.530% |
| 6 | 국도6호선 팔당1터널 등 4개소 환경시설 개선공사 | 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 | 3295개사 | 90.544% |
| 7 | 보성지구 농업에너지이용효율화사업(공기열) 기계설치공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 보성지사 | 2445개사 | 88.951% |
| 8 | [긴급]성남시니어산업혁신센터 고령친화제품 전시체험관 리모델링 공사(건축/기계) | 성남시니어산업혁신센터 | 2318개사 | 90.247% |
| 9 | 2026년 장흥 관산회진지구 친환경에너지보급사업(인버터) 전기공사 | 한국농어촌공사 전남지역본부 장흥지사 | 2031개사 | 89.959% |
| 10 | 2026년 3-2차 학교유무선 네트워크 개선사업 정보통신공사[1권역] | 경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 | 1965개사 | 90.385% |
단독·저경쟁 '기회' 공고
참여 2개사 이하 — 자격만 맞으면 노려볼 만했던 공고입니다.
| 공고 | 발주처 | 참여 | 기초금액 |
|---|---|---|---|
| 우리누리 자립생활관 개축공사(건축, 기계) | 우리누리 | 1개사 | 3.7억 |
| 오존-특화개질반응기 DeNOx 시스템 기계공사 | 주식회사 인우에코 | 2개사 | 2.2억 |
| 2026년 검사대상기기 보일러 세관공사(재공고) | (주)강원랜드 | 2개사 | 2.2억 |
| 디지털사이니지 미디어 전광판 조성공사 | 거제고현자율상권조합 | 2개사 | 2.1억 |
| 2026년 하수박스 준설공사(소액수의 견적제출 안내 공고) | 경기도 오산시 환경사업소 | 2개사 | 1.9억 |
| 2026년 숲가꾸기(솎아베기_수익)사업(기번2)_지명경쟁 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 | 2개사 | 1.7억 |
| 2026년 숲가꾸기(솎아베기_수익)사업(기번3)_지명경쟁 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 | 2개사 | 1.7억 |
| 원주 거돈사지 내 승탑 이전공사 | 강원특별자치도 원주시 | 2개사 | 1.7억 |
| 2026년 문어 서식산란장 조성사업 | 강원특별자치도 동해시 | 2개사 | 1.7억 |
| 2026년 응급복구 및 재해예방사업(화수2지구-1호지,3호지) 견적제출 안내공고 | 경상북도 영덕군 | 2개사 | 1.5억 |
이번 주 인사이트
단독 또는 저경쟁으로 진행된 공고는 10건에 불과하며, 평균 낙찰률은 90.39%로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이는 중소 시공사에게 경쟁이 치열한 시장에서의 기회를 제공함과 동시에, 높은 낙찰률로 인해 안정적인 수익을 기대할 수 있는 환경을 조성하고 있음을 나타냅니다.
보고 있는 공고가 있다면 공고 검색에서 기초금액·A값까지 확인하고, 투찰가 계산기에서 공고 기준의 하한선 계산값을 확인해보세요. 회원가입 없이 무료입니다.